
MEMBERSHIP RANK | GOLD | PLATINUM | VIP | DIAMOND |
---|---|---|---|---|
ROLLINGAN HARIAN (OLAHRAGA) | 1.00% | 1.10% | 1.20% | 1.30% |
ROLLINGAN HARIAN (LIVE KASINO) | 0.90% | 1.00% | 1.10% | 1.20% |
ROLLINGAN HARIAN (SLOT GAME) | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.10% |
TINGKATKAN LEVEL | - |
Total Deposit |
Total Deposit Rp. 30,000,000 (Per Hari) |
Total Deposit Rp. 100,000,000 (Per Hari) |
PERTAHANKAN LEVEL MU | - | Total Rollingan Rp. 500,000,000 (Per Bulan) |
Total Rollingan Rp. 1,000,000,000 (Per Bulan) |
Total Rollingan Rp. 5,000,000,000 (Per Bulan) |
TINGKATKAN BONUS (BONUS SAAT UPGRADE) | - | Rp. 300,000 | Rp. 1,000,000 | Rp. 2,000,000 |
BONUS ULANG TAHUN | Rp. 99,000 | Rp. 399,000 | Rp. 799,000 | Rp. 999,000 |
BATAS PENARIKAN DALAM 1 HARI | Rp.50,000,000 | Rp.100,000,000 | Rp.200,000,000 | Rp.300,000,000 |
LAYANAN EXTRA SPESIAL | - | ✔ | ✔ | ✔ |
HADIAH-HADIAH EKSKLUSIF | - | - | ✔ | ✔ |
Tentang Kami
© 2023 kczhanlan.com All rights reserved.
FAFA191 Situs perjudian online yang paling bisa diandalkan di Indonesia
Terdaftar secara legal
Di bawah pengawasan PAGCOR, pemerintah Hak Cipta Filipina © 2020
FAFA191 Situs perjudian online yang paling bisa diandalkan di Indonesia
Terdaftar secara legal
Di bawah pengawasan PAGCOR, pemerintah Hak Cipta Filipina © 2020